mirror of
https://github.com/weizhiqiang1995/erp-pro.git
synced 2024-11-10 09:12:58 +08:00
7.7 KiB
7.7 KiB
erp_pro
基于SpringBoot 2.X框架,为中小企业打造开源好用的ERP软件。主要模块有零售管理、采购管理、销售管理、仓库管理、财务管理、报表查询、系统管理等。支持预付款、收入支出、仓库调拨、组装拆卸、订单,生产等特色功能。拥有库存状况、出入库统计等报表。对权限进行精确划分,同时支持多系统集成方案,可与OA,CRM,知识库等多个系统进行集成使用。同时对角色和权限进行了细致全面控制,精确到每个按钮和菜单。集成apollo配置中心。
该项目企业版有体验地址,需要的加微信(账号独立,不免费)
联系作者
凡是进入知识星球,即可获得企业版【主工程】源代码以及设计思路(不断更新),包括但不限于:API,代码生成器,企业网盘,员工资料,邮件,考试,论坛,工作日志,知识库,轻应用,通讯录,公告,笔记,组织架构,工作计划,定时任务,小程序编辑器,日程,学校,薪资,业务流程规划,问卷设计,员工账号信息,基本操作。
作者微信/或者搜索 wzq_598748873 | QQ交流群/或者搜索 1016439713 | 更新资讯公众号 | 企业版设计思路知识星球 |
---|---|---|---|
环境搭建
该项目是maven工程,如果遇到jar包没下载下来的问题,请更换镜像地址.
- 1.搭建apollo配置中心,将
docs/配置中心参数.md
复制到配置中心 - 2.搭建redis(3.2)集群
- 3.MySQL 5.5.X
- 4.最后修改配置中心参数,启动
SkyeyeErpApplication.java
项目
开源版功能介绍
功能 | 描述 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 | 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限 |
岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等 |
角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 | 基础设置 | 包含背景图片设置、锁屏图片设置等 |
计量单位 | 产品规格单位管理 | 结算账户 | 自定义账户的结算方式以及结算明细的查看 |
收支(科目)项目 | 自定义除了采购/销售等产生的费用外,其他产生费用的项目 | 基本资料 | 包含会员管理、供应商管理,商业版客户已抽离为CRM |
采购管理 | 包含采购单、转入库单、采购入库、采购退货等功能,整改完成 | 销售管理 | 包含销售单、转出库单、销售出库、销售退货等功能,整改完成 |
其他入库管理 | 整改完成 | 库存盘点 | 对现有仓库的库存进行盘点 |
零售管理 | 包含零售出库、零售退货等功能,整改完成 | 拆分单 | 整改完成 |
调拨单 | 整改完成 | 仓库管理 | 管理用户所拥有的仓库,整改完成 |
商品管理 | 管理用户所拥有的产品信息,整改完成 | 其他单据管理 | 包含其他入库、其他出库、调拨、组装单、拆分单等功能 |
报表管理 | 包含入库/出库明细、入库/出库汇总、库存状况、客户/供应商/会员对账等报表 | 财务管理 | 收入单、支出单、收付款单、转账单等 |
库存管理 | 对比开源版新增库存管理,可以查看每个商品不同规格的库存数 | 工序管理 | 管理每个商品自产的流程工序 |
BOM表 | 为自产商品打造结构清单,清晰了解成本价等 | 生产计划 | 销售计划单直接生成生产计划(也可以手动下达生产计划),可根据BOM表自动生成半成品生产计划 |
加工单管理 | 根据生产计划单下达部门加工单,完成成品的加工 | 领料单 | 部门领料单管理,部门员工通过领料单从仓库进行领料 |
补料单 | 部门补料单管理 | 退料单 | 部门退料单管理 |
部门存量管理 | 部门拥有的物料存量管理 | 工艺路线管理 | 工艺路线设计 |
车间管理 | 生产车间管理 | 加工机器管理 | 工厂加工机器信息登记 |
工作流 | 单据审批结合工作流,可通过系统设置来决策是否需要审批 |
技术选型
后端技术:
技术 | 名称 | 版本 |
---|---|---|
SpringBoot | 核心框架 | 2.0.3 |
MyBatis | ORM框架 | |
Druid | 数据库连接池 | |
Maven | 项目构建管理 | |
redis | key-value存储系统 | 3.2集群(不要问我单机的能不能行) |
webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 | |
quartz | 定时任务 | 2.2.2 |
ActiveMQ | 消息队列 | |
Java | Java | 1.8 |
MySQL | 数据库 | 5.5.28 |
前端技术:
技术 | 名称 |
---|---|
jQuery | 函式库 |
zTree | 树插件 |
layui | 模块化前端UI |
winui | win10风格UI(自己做的前端架构) |
handlebars | js模板引擎 |
webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 |
效果图
效果图 | 效果图 |
---|---|