mirror of
https://github.com/weizhiqiang1995/erp-pro.git
synced 2024-11-15 12:32:08 +08:00
95c710c2c7
Signed-off-by: 智能制造云办公 <598748873@qq.com>
12 KiB
12 KiB
erp_pro
基于SpringBoot 2.X框架,为中小企业打造开源好用的ERP软件。主要模块有零售管理、采购管理、销售管理、仓库管理、财务管理、报表查询、系统管理等。支持预付款、收入支出、仓库调拨、组装拆卸、订单,生产等特色功能。拥有库存状况、出入库统计等报表。对权限进行精确划分,同时支持多系统集成方案,可与OA,CRM,知识库等多个系统进行集成使用。同时对角色和权限进行了细致全面控制,精确到每个按钮和菜单。集成apollo配置中心。
- 最新资讯:2022-09-05 智能制造云办公 v3.7.29 发布,动态表单
- 软件更新资讯
- 开源版请下载
master
分支 - 企业版信息以及价格表
- 作者本人承诺,知识星球人数达到1000人,即开放所有功能模块源代码(仅供星球内部成员使用)
- 免费体验账号,联系作者填写信息后申请
- 个人软件,无发票
联系作者
作者微信(备注:姓名-联系方式,其余概不通过。) | 企业版设计思路知识星球 | 软件咨询 |
---|---|---|
环境搭建
该项目是maven工程,如果遇到jar包没下载下来的问题,请更换镜像地址.
- 1.搭建apollo配置中心,将
docs/配置中心参数.md
复制到配置中心 - 2.搭建redis(3.2)集群
- 3.MySQL 5.5.X
- 4.最后修改配置中心参数,启动
SkyeyeErpApplication.java
项目
开源版功能介绍
功能 | 描述 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 | 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限 |
岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等 |
角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 | 基础设置 | 包含背景图片设置、锁屏图片设置等 |
计量单位 | 产品规格单位管理 | 结算账户 | 自定义账户的结算方式以及结算明细的查看 |
收支(科目)项目 | 自定义除了采购/销售等产生的费用外,其他产生费用的项目 | 基本资料 | 包含会员管理、供应商管理,商业版客户已抽离为CRM |
采购管理 | 包含采购单、转入库单、采购入库、采购退货等功能,整改完成 | 销售管理 | 包含销售单、转出库单、销售出库、销售退货等功能,整改完成 |
其他入库管理 | 整改完成 | 库存盘点 | 对现有仓库的库存进行盘点 |
零售管理 | 包含零售出库、零售退货等功能,整改完成 | 拆分单 | 整改完成 |
调拨单 | 整改完成 | 仓库管理 | 管理用户所拥有的仓库,整改完成 |
商品管理 | 管理用户所拥有的产品信息,整改完成 | 其他单据管理 | 包含其他入库、其他出库、调拨、组装单、拆分单等功能 |
报表管理 | 包含入库/出库明细、入库/出库汇总、库存状况、客户/供应商/会员对账等报表 | 财务管理 | 收入单、支出单、收付款单、转账单等 |
库存管理 | 对比开源版新增库存管理,可以查看每个商品不同规格的库存数 | 工序管理 | 管理每个商品自产的流程工序 |
BOM表 | 为自产商品打造结构清单,清晰了解成本价等 | 生产计划 | 销售计划单直接生成生产计划(也可以手动下达生产计划),可根据BOM表自动生成半成品生产计划 |
加工单管理 | 根据生产计划单下达部门加工单,完成成品的加工 | 领料单 | 部门领料单管理,部门员工通过领料单从仓库进行领料 |
补料单 | 部门补料单管理 | 退料单 | 部门退料单管理 |
部门存量管理 | 部门拥有的物料存量管理 | 工艺路线管理 | 工艺路线设计 |
车间管理 | 生产车间管理 | 加工机器管理 | 工厂加工机器信息登记 |
工作流 | 单据审批结合工作流,可通过系统设置来决策是否需要审批 | 我的日程(企业版) | 演示 |
小程序管理(企业版) | 微信小程序、H5手机自适应页面拖拽生成,可自定义配置小程序组件 | 多系统集成(企业版) | 可以将多个系统进行应用集成,无需多次登陆,无需记录多个网址 |
流程图规划(企业版) | 规划项目的流程图 | 问卷调查(企业版) | 拖拽式生成问卷,可分页、复制、查看统计信息等 |
轻应用(企业版) | 系统中提供各种小应用,如快递查询、高德地图等,用户可添加到自己的桌面上 | 开发文档(企业版) | 系统支持二次开发,包含开发文档 |
工作日志(企业版) | 记录每个员工的日报,周报,月报等,可同时发送多人,按时间轴查看等 | 多班次考勤管理(企业版) | 记录每个员工的考勤打卡信息,包含报表,打卡,班次设置等 |
我的笔记(企业版) | 员工可记录自己日常的笔记,目前支持MD,富文本,表格操作 | 报表管理(企业版) | 统计功能信息,可根据客户自定义免费定制 |
文件管理(企业版) | 公司内部、员工个人的文件管理,支持多格式文件在线查看,文档多人协作,在线解压缩等 | 附件管理(企业版) | 保留员工所有上传过的附件,方便下次使用 |
邮件管理(企业版) | 目前打通与QQ邮箱的交互,可以发邮件,收邮件,保存为草稿等 | 工作流管理(企业版) | 动态表单结合工作流生成自定义业务流程审核,可进行审批、撤回、回退、节点化表单项编辑设置、驳回、终止转办等功能,目前已支持四十多种流程管理 |
论坛(企业版) | 包括标签管理,关键词管理,举报审核等操作,用户可自由发表文章,系统通过过滤算法进行关键词过滤 | 计划管理(企业版) | 方便公司进行公司计划、部门计划、个人计划的规划,可根据类型(日计划、周计划、月计划、季度计划等)进行定义 |
动态表单(企业版) | 通过自定义的方式生成提交表单页,可与动态数据进行结合,目前已和工作流结合 | 行政管理(企业版) | 包含车辆管理、会议室管理、用品管理、印章管理、财产管理、证照管理。所有功能审核已和工作流结合 |
内部公告(企业版) | 系统内部公告通知,可设置邮件通知,定时通知,人员选择等 | 通讯录(企业版) | 记录个人、公司内部、公共通讯录信息 |
知识库(企业版) | 企业文化支柱;效果地址 | CRM客户管理(企业版) | 包含客户、商机、跟单、合同等多个模块化功能 |
ERP进销存管理(企业版) | 包含采购、销售、零售、客户、供应商等多个模块化功能;效果地址 | 项目管理(企业版) | 包含项目、工作量、讨论帖、项目文档、成本费用等功能 |
云售后管理系统(企业版) | 包含工单的派工,接单,签到,配件申领审批,完工,评价,审核等操作 | 生产模块(企业版) | 已完成,演示视频 |
学校模块以及考试模块(企业版) | 地址 | EHR模块(企业版) | 管理企业员工的基础信息 |
会员模块(企业版) | 支持会员的操作以及会员订单的操作 | 门店模块(企业版) | 支持门店管理 |
部署平台(企业版) | 支持界面操作一键部署功能 | ||
薪资模块(企业版) | 员工薪资管理,支持多种类型设定 | 财务模块 | 狂吃狂吃开发中 |
招聘模块 | 支持面试流程,入职申请,转岗申请,离职申请等 |
技术选型
后端技术:
技术 | 名称 | 版本 |
---|---|---|
SpringBoot | 核心框架 | 2.0.3 |
MyBatis | ORM框架 | |
Maven | 项目构建管理 | |
redis | key-value存储系统 | 3.2集群(不要问我单机的能不能行) |
webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 | |
xxl-job | 定时任务 | https://gitee.com/xuxueli0323/xxl-job?_from=gitee_search/ |
RocketMQ | 消息队列 | |
Java | Java | 1.8 |
MySQL | 数据库 | 5.5.28 |
前端技术:
技术 | 名称 |
---|---|
jQuery | 函式库 |
zTree | 树插件 |
layui | 模块化前端UI |
winui | win10风格UI(自己做的前端架构) |
handlebars | js模板引擎 |
webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 |
效果图
效果图 | 效果图 |
---|---|