mirror of
https://github.com/weizhiqiang1995/erp-pro.git
synced 2024-12-26 09:32:33 +08:00
dfff0cdbd9
Signed-off-by: Skyeye云源码 <598748873@qq.com>
19 KiB
19 KiB
:tw-1f308: erp-pro
Skyeye云源代码,采用Springboot + winUI + UNI-APP的低代码平台开发模式。包含30多个应用模块、50多种电子流程,CRM、PM、ERP、MES、ADM、EHR、笔记、知识库、项目、门店、商城、财务、多班次考勤、薪资、招聘、云售后、论坛、公告、问卷、报表设计、工作流、日程、云盘等全面管理,实现智能制造行业一体化管理。
郑重声明:
1. Skyeye云【源代码】针对 {星球用户} 开源。拿到源码后可进行学习、毕设、企业等使用。
3. 常见问题,优先看这个。《《《《《《《《《《《《《《这个文件必看,有移动端
的详细说明。
4. 我们的功能多达500个功能点,包含PC和移动端。本着姜太公钓鱼愿者上钩
的心态来开放星球用户。Skyeye云的功能是全网最全,价格最低的一款软件,没有之一
。如果你买了之后觉得不划算,那么进入星球后1个月内你可以找一套具备相同功能的软件源码提供给作者,并给作者提供一年的免费更新和维护,作者会原价退还给您。
为什么推荐使用本项目?
① 无论你是学生、个人与企业,进入星球后皆可 100% 免费使用,不用保留类作者、Copyright 信息。
② 代码全部开放,让你可以了解整个项目的架构设计。
③ 具备低代码、功能全面、快速便捷开发、无需重复的CRUD等优点,短时间内可完成一款系统的开发。
本项目的GitCode地址: https://gitcode.com/doc_wei/erp-pro
🐶 沟通交流
知识星球 | 微信公众号(Skyeye智能制造云办公) | QQ交流群 | |
---|---|---|---|
微信扫码 |
项目框架介绍
环境依赖
依赖 | 版本 | 端口 |
---|---|---|
Java | 1.8 | 无 |
rocket MQ | 4.9.2 | 9876 |
Redis | 5.0 / 6.0 | 6379 |
nacos | 2.3.0 | 9000 |
MySQL | 5.7或更高版本 | 3308 |
微服务项目
介绍整体微服务的目录结构以及端口的占用情况。
工程 | 端口 | 介绍 | jar包名称 |
---|---|---|---|
- | - | 后台微服务公共配置项 | |
skyeye-web | 8080 | 前端工程 | web.jar |
skyeye-promote | 8081 | 基础工程 (包含用户、组织、权限、API、消息队列、Skyeye系列的服务注册等基础服务), 优先启动该工程 。 | skyeye-web.jar |
skyeye-shop | 8082 | 商城 | shop-web.jar |
skyeye-flowable | 8083 | 工作流 | flowable-web.jar |
skyeye-report | 8085 | 报表设计器 | report-web.jar |
xxl-job-2.3.0 | 8200 | 定时任务 | xxl-job-admin-2.3.0.jar |
skyeye-school | 8084 | 学校模块 | school-web.jar |
skyeye-wages | 8101 | 薪资模块 | wages-web.jar |
skyeye-deploy | 8010 | 部署模块 | deploy-web.war |
skyeye-adm | 8103 | 行政模块 | adm-web.jar |
skyeye-boss | 8104 | 招聘模块 | boss-web.jar |
skyeye-checkwork | 8105 | 考勤模块 | checkwork-web.jar |
skyeye-crm | 8102 | 客户管理模块 | crm-web.jar |
skyeye-ifs | 8107 | 财务模块 | ifs-web.jar |
skyeye-project | 8109 | PM项目管理模块 | project-web.jar |
skyeye-erp | 8106 | ERP+生产模块 | erp-web.jar |
skyeye-seal-service | 8108 | 售后服务模块 | seal-service-web.jar |
:tw-1f31e: 架构介绍
🎃 技术选型
后端技术:
框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
---|---|---|---|
Spring Cloud Alibaba | 微服务框架 | 2.1.0.RELEASE | 文档 |
Nacos | 配置中心 & 注册中心 | 1.4.3 | 文档 |
RocketMQ | 消息队列 | 4.0.0 | 文档 |
Sentinel | 服务保障 | 2.1.0.RELEASE | 文档 |
XXL Job | 定时任务 | 2.3.0 | 文档 |
Spring Cloud Zuul | 服务网关 | 3.4.1 | 文档 |
MySQL | 数据库服务器 | 5.7 / 8.0+ | |
Druid | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.23 | 文档 |
MyBatis Plus | MyBatis 增强工具包 | 3.5.7 | 文档 |
Redis | key-value 数据库 | 5.0 / 6.0 | |
Flowable | 工作流引擎 | 6.8.0 | 文档 |
Spring Boot Admin | Spring Boot 监控平台 | 2.0.3 | 文档 |
hutool | 一个小而全的Java工具类库 | 5.5.4 | 文档 |
Lombok | 消除冗长的 Java 代码 | 1.16.22 | 文档 |
JUnit | Java 单元测试框架 | 4.12 | - |
前端技术:
框架 | 技术 | 版本 | 学习指南 |
---|---|---|---|
layui | 模块化前端UI | 2.6.7 | 文档 |
winui | win10风格UI | 自研 | - |
uni-app | 一个使用Vue.js开发所有前端应用的框架,开发者编写一套代码,可发布到iOS、Android、Web(响应式)、以及各种小程序、快应用等多个平台。 | VUE3 | 文档 |
:tw-1f30f: PC端效果图
基础内容
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
组件管理 | |||
布局/操作/属性管理 | |||
菜单/角色/编码管理 |
CRM
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
客户管理(包括合同、跟单、文档等) | |||
客户管理(包括合同、跟单、文档等) | |||
报表分析 |
ERP
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
商品管理 (支持一物一码) | |||
采购模块 | |||
采购模块 | |||
销售模块 | |||
报表模块 |
ERP仓库
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
其他单据管理 | |||
仓库管理 | |||
盘点管理 | |||
出入库管理 | |||
商品条形码 |
MES生产
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
生产管理 | |||
设置中心 | |||
物料管理 | |||
生产执行 | |||
物料确认 |
行政办公
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
会议室模块 | |||
用品模块 | |||
资产模块 | |||
公文模块 | |||
印章,证照,车辆 |
售后管理模块
功能 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
工单管理 | |||
配件管理 | |||
工人管理 |
:tw-1f30f: 移动端效果图
移动端和PC端功能类似,这里不截那么多图拉。
基础模块
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
ERP
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
CRM
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|
OA
效果图 | 效果图 | 效果图 | 效果图 |
---|---|---|---|